Değirmen Nedir ?

Building levels
lvl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CP | Increase |
1 | 500 | 440 | 380 | 1240 | 3 | 1 | 5% |
2 | 900 | 790 | 685 | 2230 | 2 | 1 | 10% |
3 | 1620 | 1425 | 1230 | 4020 | 2 | 2 | 15% |
4 | 2915 | 2565 | 2215 | 7230 | 2 | 2 | 20% |
5 | 5250 | 4620 | 3990 | 13015 | 2 | 2 | 25% |
Sum | 11185 | 9840 | 8500 | 27735 | 11 |
Building construction times 8 - 12
lvl | MB 8 | MB 9 | MB 10 | MB 11 | MB 12 |
1 | 0:23:40 | 0:22:50 | 0:22:00 | 0:21:20 | 0:20:30 |
2 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:30 | 0:45:40 | 0:44:10 |
3 | 1:32:00 | 1:28:40 | 1:25:30 | 1:22:30 | 1:19:30 |
4 | 2:33:30 | 2:28:00 | 2:22:40 | 2:17:30 | 2:12:40 |
5 | 4:05:50 | 3:57:00 | 3:48:30 | 3:40:10 | 3:32:20 |
Sum | 9:26:00 | 9:05:40 | 8:46:10 | 8:27:10 | 8:09:10 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder